Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 498
Issue Date | Title | Author(s) |
Jul-2024 | Sanitary Sewer Overflow Discharges: Estimation Based on Flow Rate Measurement in Pumping Mains | David, L.; Martins, A.; Rodrigues, M.; Oliveira, A.; Fortunato, A. B.; Silva, O.; Ataíde, A.; Mendes, A. |
Jun-2024 | Lisbon Water Smart Living Lab | Rosa, M. J.; Silva, C.; Ribeiro, R.; Teixeira, P.; Freitas, C. |
May-2024 | Metodologia para avaliação do risco para a saúde humana associado à reutilização de água em usos urbanos não potáveis | Ribeiro, R.; Rosa, M. J. |
May-2024 | Projeto B-WaterSmart - Gestão inteligente da água em meio urbano e o Laboratório Vivo de Lisboa | Rosa, M. J.; Alegre, H.; Teixeira, P.; Néo, F.; Freitas, C.; Ribeiro, R. |
Jun-2024 | A methodology for assessing water efficiency of office buildings – application to a full-scale case study | Vieira, P.; Poças, A.; Dias, P.; Pestana, R. |
Jun-2024 | Energy balances as tools for assessing carbon neutrality in urban water systems | Jorge, C.; Almeida, M. C.; Loureiro, D.; Cardoso, M. A.; Covas, D. |
May-2024 | Processo e quadro de avaliação de planeamento estratégico para uma sociedade mais inteligente na gestão da água. | Cardoso, M. A.; Silva, C.; Alegre, H.; Rosa, M. J. |
May-2024 | Estratégias para controlo de compostos farmacêuticos em ETAR urbanas com lamas ativadas. | Silva, C.; Campinas, M.; Faria, G.; Costa, C.; Rosa, M. J. |
Mar-2024 | Integrating Uncertainty in Performance Assessment of Water Distribution Networks by Scenario Building | Carneiro, J.; Loureiro, D.; Cabral , M.; Covas, D. |
Apr-2024 | Deterioration Models and Service Life Prediction of Vertical Assets of Urban Water Systems | Cabral , M.; Loureiro, D.; Amado, C; Covas, D. |
May-2023 | Improving mixing and renewal in drinking water storage tanks: lessons learnt and practical measures | Pinheiro, A.; Vaz, S.; Monteiro, L.; Almeida, M. C.; Covas, D. |
Jan-2023 | Mechanistic Modelling of Chlorine Decay in Reclaimed Water Containing Ammonia | Viegas, R.M. C.; Costa, J.; Mesquita, E.; Ferreira, F.; Rosa, M. J. |
Oct-2023 | Analysis of flow rate measurement accuracy and traceability of flowmeters in field conditions using clamp-on ultrasonic flowmeters | Simões, C.; Ribeiro, A.; Almeida, M. C.; Covas, D. |
Dec-2023 | Towards a water-smart society: Progress in linking theory and practice | Damman, S.; Schmuck, A.; Oliveira, R.; Koop , S.; Almeida, M. C.; Alegre, H.; Ugarelli, R. |
Jul-2023 | Enhanced removal of pharmaceutical compounds and organic matter from drinking water and wastewater by novel and sustainable activated carbons | Mestre, A.S.; Mesquita, E.; Viegas, R.M. C.; Duque, L.P.; Andrade, M. A.; Campinas, M.; Carvalho, A. P.; Rosa, M. J. |
Jul-2023 | Engineered pine nut shell powdered activated carbons for advanced drinking water treatment | Andrade, M. A.; Mesquita, E.; Viegas, R.M. C.; Duque, L.P.; Rosa, M. J.; Carvalho, A. P.; Mestre, A.S. |
Nov-2023 | Produção de água para reutilização na indústria alimentar - Demonstração de tratamento avançado à escala piloto | Figueiredo, D.; Viegas, R.M. C.; Charrua, S.; Mesquita, E.; Campinas, M. |
Nov-2023 | Novos carvões ativados produzidos a partir de casca de pinhão – o seu potencial no tratamento de água | Mesquita, E.; Andrade, M. A.; Costa, H.; Mestre, A.S.; Viegas, R.M. C.; Carvalho, A. P.; Rosa, M. J. |
Nov-2023 | Implementação e calibração de um modelo de decaimento de cloro em sistemas de distribuição de água para reutilização | Costa, J.; Mesquita, E.; Ferreira, F.; Figueiredo, D.; Rosa, M. J.; Viegas, R.M. C. |
Sep-2023 | Engineered biomass-derived activated carbons for microcystins removal in drinking water treatment | Andrade, M. A.; Mesquita, E.; Viegas, R.M. C.; Duque, L.P.; Rosa, M. J.; Carvalho, A. P.; Mestre, A.S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 498