Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018624
Title: | Espectrofotometria em linhas de água para deteção de descargas de água residual |
Authors: | Brito, R. Mesquita, E. Viegas, R.M. C. Fernandes, M. Costa, C. Rosa, M. J. |
Keywords: | Análise de componentes principais (pca);Controlo de descargas;Linha de água;Monitorização inteligente |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | A proteção das águas superficiais dos efeitos de descargas poluentes tem assumido uma importância crescente no contexto da drenagem urbana, sendo importante a deteção de uma afluência anómala, independentemente da sua origem, de forma a possibilitar uma reação atempada por parte das entidades gestoras. A nova DARU (diretiva europeia relativa ao tratamento de águas residuais urbanas), de 2024, procura melhorar o conhecimento e o controlo das descargas para o meio recetor provenientes das redes de drenagem, questão especialmente relevante no caso de sistemas unitários, mas que também deve ser acautelada nos sistemas separativos. |
URI: | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018624 http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018624 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Congresso da ?gua 2025_UV-Vis_linhas agua_Submetido.pdf | Comunica??o | 160.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.