Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018649
Title: | O potencial da espetroscopia de fluorescência para caracterização de matéria orgânica dissolvida em águas |
Authors: | Costa, J. Mesquita, E. Ferreira, F. Rosa, M. J. |
Keywords: | Espectroscopia de fluorescência;Matrizes de excitação-emissão de fluorescência (feem);Matéria orgânica dissolvida;Qualidade da água;Parafac |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | A espectroscopia de fluorescência é uma técnica analítica cuja relevância para a monitorização da qualidade da água e controlo de processos de tratamento tem vindo a ser reconhecida nos últimos anos, pelo seu potencial na deteção e caracterização de matéria orgânica dissolvida (DOM). Esta técnica permite detetar e quantificar compostos que emitem fluorescência (fluoróforos), através do registo da intensidade da radiação emitida a determinado comprimento de onda (c.d.o. emissão) em função do comprimento de onda da radiação incidente (c.d.o. excitação). |
URI: | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018649 http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018649 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo_Congresso da ?gua 2025_JSoares.pdf | Comunica??o | 99.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.