Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018641
Title: | Monitorização inteligente de contaminantes emergentes em estações de tratamento de águas residuais |
Authors: | Viegas, R.M. C. Silva, C. Manaia, C Faria, G. Costa, C. Rosa, M. J. |
Keywords: | Monitorização inteligente;Contaminantes emergentes;Micropoluentes;Projeção de estruturas latentes (pls) |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | O projeto LIFE Fitting visa desenvolver e demonstrar um conjunto inovador de ferramentas (PLAN-DO, TRL 7) para planeamento estratégico, monitorização e operação inteligente das ETAR – a "MonitorTool" foi concebida para produzir protocolos simplificados para a monitorização de PhC e AMR, com base em parâmetros indicadores e biomarcadores de AMR. |
URI: | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018641 http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018641 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Congresso da ?gua_MonitorTool.pdf | Comunica??o | 121.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.