Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018661
Title: | Avaliação de estratégias de operação em ETAR urbanas para controlo de contaminantes emergentes químicos e microbiológicos |
Authors: | Rosa, M. J. Campinas, M. Silva, C. Manaia, C Faria, G. Fernandes, M. Araújo, R. Costa, C. |
Keywords: | Micropoluentes;Resistência a antimicrobianos;Desinfeção;Ozono;Lamas ativadas;Nova daru |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | O projeto LIFE Fitting tem como principais objetivos avaliar estratégias de operação que permitam potenciar a remoção deste tipo de contaminantes e desenvolver ferramentas para operação e monitorização inteligente de ETAR. Estudaram-se três grandes ETAR do Vale do Ave, Serzedelo I, Serzedelo II e Lordelo, todas com sistemas de lamas ativadas, mas reatores diferentes, e a última com tratamento avançado por ozono. Entre 2023 e 2024, realizaram-se 60 campanhas de monitorização, analisando 120+ parâmetros, incluindo mais de 60 microcontaminantes orgânicos de preocupação emergente e microrganismos relevantes para a saúde pública, como os resistentes a antibióticos. Nas campanhas foram testadas condições-chave operacionais, i.e. razão alimento/microrganismo, condições de nitrificação, doses de coagulante e de ozono, e comparou-se o desempenho dos diferentes tipos de reatores de lamas ativadas. |
URI: | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018661 http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018661 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17CAgua 2025_Resumo_Rosa et al.pdf | Comunica??o | 281.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.