Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007826
Title: | Análise do comportamento ao longo do tempo de barragens abóbada |
Other Titles: | Analysis of arch dams behaviour over time |
Authors: | Batista, A. L. |
Keywords: | Barragem abóbada;Betão em massa;Superfície de descontinuidade;Fendilhação;Fluência;Relaxação;Método dos elementos finitos |
Issue Date: | Feb-1998 |
Abstract: | O objectivo do presente trabalho é contribuir, no domínio dos modelos e dos métodos, para uma melhoria das capacidades de análise do comportamento ao longo do tempo das barragens abóbada e de outras estruturas de betão em massa que possam ser idealizadas como cascas. Pretendendo-se analisar as fases de construção, primeiro enchimento da albufeira e exploração normal das obras, as principais contribuições estão relacionadas com os seguintes aspectos: i) obtenção da topologia final das estruturas através de um processo incremental, considerando a variável tempo; ii) consideração de um modelo de comportamento do betão que inclui os efeitos da não-linearidade no ramo de tracção, para a parcela instantânea da deformação, da fluência e da relaxação, para a parcela diferida dessa deformação, e a maturação; e iii) consideração do comportamento não-linear das superfícies de descontinuidade. A análise dos modelos foi realizada pelo método dos elementos finitos, utilizando-se uma técnica incremental, quer na discretização da carga, quer na resolução dos problemas não-linear e ao longo do tempo. São usados elementos finitos de casca espessa para representação do meio contínuo, elementos de junta para representação das superfícies de descontinuidade e elementos de superfície para introdução da deformabilidade da fundação através da técnica dos coeficientes de Vogt. Os estudos de aplicação contemplaram as análises do comportamento durante a construção e o primeiro enchimento da albufeira da barragem do Alto Lindoso, e a análise do comportamento ao longo de toda a vida da barragem de Cahora-Bassa. Os resultados obtidos nestas análises apresentaram, em regra, uma boa concordância com os resultados da observação contínua das obras, o que atesta a fiabilidade das ferramentas numéricas desenvolvidas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007826 |
Appears in Collections: | DBB/Chefia - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALB-Tese-Doutoramento.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.