Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 130
Issue Date | Title | Author(s) |
5-May-2011 | A utilização do GNSS com elevada frequência de amostragem na monitorização de estruturas | Lima, J. N.; Henriques, M. J. |
5-May-2011 | SUBSIn – Utilização do INSAR na Detecção e Caracterização de Subsidência na Região de Lisboa | Heleno, S.; Henriques, M. J.; Falcão, A. P.; Lima, J. N.; Lobo Ferreira, J. P. C. |
5-May-2011 | Apoio Geodésico à Construção do Túnel do Marão | Henriques, M. J.; Lima, J. N.; Inocentes, G. |
5-May-2011 | Sensor GNSS/Acelerómetro de Baixo Custo para Monitorização de Estruturas | Serrano, L.; Semedo, P.; Henriques, M. J.; Lima, J. N.; Henriques, J. |
29-Jun-2010 | Extracting buildings in the city of Lisbon using Quickbird images and lidar data | Santos, T.; Freire, S.; Navarro, A.; Soares, F.; Dinis, J.; Adriano, P.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J. |
29-Jun-2010 | Extraction of buildings from QuickBird imagery for municipal planning purposes: quality assessment considering existing mapping standards | Freire, S.; Santos, T.; Navarro, A.; Soares, F.; Dinis, J.; Afonso, N.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J. |
29-Jun-2010 | Cartographic data extraction from airborne imagery by hierarchical-based morphologic image processing | Soares, F.; Navarro, A.; Santos, T.; Freire, S.; Fonseca, A. M.; Afonso, N.; Tenedório, J. |
6-Oct-2010 | Detecção de alterações em meio urbano baseada na comparação de elementos extraídos a partir de imagens de alta resolução espacial. Aplicação à área da Alta de Lisboa | Santos, T.; Freire, S.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J. |
6-Oct-2010 | A relevância do contexto e heterogeneidade urbanos na extracção de elementos em imagens QuickBird | Freire, S.; Santos, T.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J.; Gomes, A. |
18-Nov-2010 | Apoio geodésico à construção de um túnel rodoviário | Henriques, M. J.; Lima, J. N.; Casaca, J. M. |
31-May-2010 | Extraction of Buildings from QuickBird Imagery for Municipal Use – the Relevance of Urban Context and Heterogeneity | Freire, S.; Santos, T.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J. |
31-May-2010 | Producing a building change map for urban management purposes | Santos, T.; Freire, S.; Fonseca, A. M.; Tenedório, J. |
29-Jun-2010 | Hierarchical object-based classification of dense urban areas by integrating high spatial resolution satellite images and lidar elevation data | Dinis, J.; Navarro, A.; Soares, F.; Santos, T.; Freire, S.; Fonseca, A. M.; Afonso, N.; Tenedório, J. |
10-Feb-2010 | Extracção de edifícios em Lisboa com imagens QuickBird e dados LiDAR | Santos, T.; Freire, S.; Tenedório, J.; Fonseca, A. M. |
Jul-2010 | Measuring subsidence in the centre of Lisbon with persistent scatterers interferometry (PSI), CGPS and leveling surveys | Heleno, S.; Henriques, M. J.; Falcão, A. P.; Lima, J. N.; Fonseca, A. M.; Mancuso, M. A.; Fonseca, J. |
Jul-2010 | Uma abordagem Bayesiana à amostra aleatória normal | Casaca, J. M.; Piteira Gomes, J. |
23-Jun-2010 | A Comparação de Distribuições Anteriores Alternativas em Modelos Bayesianos | Casaca, J. M.; Piteira Gomes, J. |
23-Jun-2010 | Medição de Inclinações numa Barragem de Betão: Resultados de um Ensaio | Henriques, M. J.; Lima, J. N.; Oliveira, S. |
12-May-2008 | Contribution of the Applied Geodesy to the prevention of accidents and to the rehabilitation of fill structures | Veiga Pinto, A.; Henriques, M. J. |
12-Oct-2009 | O sistema para controlo de deslocamentos verticais da ala ocidental do Terreiro do Paço | Henriques, M. J.; Coelho, J. I.; Vieira, J. M. E.; Candeias, H.; Catrau, F. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 130