Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002172
Title: | Avaliação Preliminar da Qualidade Posicional de uma Orto-Imagem QuickBird |
Authors: | Afonso, N. Fonseca, A. M. Lima, J. N. Santos, T. Freire, S. Navarro, A. Tenedório, J. |
Keywords: | Lisboa;Qualidade posicional;Quickbird;Gnss |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | LIDEL, Edições Técnicas, Lda. |
Abstract: | Este trabalho foi realizado no âmbito do projecto GeoSAT, que teve como objectivo a definição de metodologias para extracção de informação geográfica a partir de imagens de satélite de alta resolução em ambiente urbano. Nesta comunicação apresentam-se e descrevem-se os processos de avaliação da qualidade posicional, de uma orto-imagem do satélite QuickBird da cidade de Lisboa, desde a recolha dos pontos até à avaliação da qualidade dos dados. Com o objectivo de avaliar a possível utilização de orto-imagens para classificação e extracção de informação geográfica, para a cartografia de base à escala 1/1000 da Câmara Municipal de Lisboa (CML), procedeu-se previamente às operações de pré-processamento geométrico, nomeadamente a ortorrectificação das mono-imagens. Esta operação foi realizada, utilizando como informação de referência a cartografia à escala 1/1000. Na fase final procedeu-se ao controlo de qualidade da orto-imagem, nomeadamente em termos de exactidão posicional. Para obtenção de pontos de controlo independentes, no terreno, efectuaram-se observações através de receptores GNSS (Global Navigation Satellite System(s)), a partir das quais se adquiriram as coordenadas de diversos pontos, visíveis na imagem e bem distribuídos pela cidade de Lisboa. Estas coordenadas foram utilizadas como informação de referência procedendo-se ao controlo de qualidade posicional, tendo em consideração a produção de especificações preliminares para o produto final. Os resultados obtidos demonstraram não ser possível atingir as especificações de qualidade posicional para a cartografia 1/1000, conforme tinha sido proposto, revelando-se no entanto compatíveis com especificações para a cartografia a escalas menores (p.e. 1/5000). Desta forma, este produto poderá ser aproveitado para realizar outras tarefas compatíveis com as exactidões obtidas (por exemplo, a monitorização do uso de solo, entre outros) e ao mesmo tempo, contribuir para promover a actualização da cartografia de base do município de Lisboa. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002172 |
Appears in Collections: | DBB/NGA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.