Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001482
Title: | Detecção de alterações em meio urbano baseada na comparação de elementos extraídos a partir de imagens de alta resolução espacial. Aplicação à área da Alta de Lisboa |
Authors: | Santos, T. Freire, S. Fonseca, A. M. Tenedório, J. |
Keywords: | Quickbird;Detecção de alterações |
Issue Date: | 6-Oct-2010 |
Abstract: | No presente trabalho, a classificação temática das imagens realiza-se ao nível do elemento. A experimentação teve como objectivo a extracção automática de elementos de interesse municipal para detecção de alterações. Dos elementos com maior relevância para a actualização cartográfica de bases de dados municipais podem-se distinguir os edifícios, as vias de comunicação e áreas verdes. Numa área urbana com elevada dinâmica como a do concelho de Lisboa, a informação actualizada sobre o edificado é necessária para dar cumprimento aos pedidos de licenciamento, à emissão de licenças de construção ou para emissão de plantas. Actualmente, a cartografia municipal é actualizada durante a fase de revisão do Plano Director Municipal (PDM), o que acontece geralmente todos os 10 anos, por imposição legal. Porém, muitas vezes este período é superior (e.g., o actual PDM de Lisboa data de 1994), o que conduz a um grande desfasamento entre as bases de dados cartográficas e a realidade. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001482 |
Appears in Collections: | DBB/NGA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.