Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007351
Title: | Mapeamento digital e classificação de anomalias em paramentos murais: processamento digital de imagem e classificação orientada por objetos |
Authors: | Roque, D. Fonseca, A. M. Mimoso, J. |
Keywords: | Conservação do património cultural;Processamento digital de imagem;Mapeamento de anomalias |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Roque, D., Fonseca, A.M., Mimoso, J.M. (2013). "Mapeamento digital e classificação de anomalias em paramentos murais: processamento digital de imagem e classificação orientada por objetos". Anais do Segundo Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração. São João del Rei, Brasil. |
Abstract: | As fachadas das construções são sujeitas a ações meteorológicas e humanas que causam a sua degradação. Por outro lado, problemas estruturais podem também refletir-se nos paramentos murais, podendo ser diagnosticados através de alterações nas superfícies. Este trabalho apresenta um método para o mapeamento e a interpretação de anomalias em paramentos através de técnicas de Processamento Digital de Imagem. O método é exemplificado em dois casos de estudo: paramentos em betão à vista e superfícies azulejadas (quer azulejos padronizados, quer painéis figurativos). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007351 |
Appears in Collections: | DBB/NGA - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.