Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 130
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Comparative analysis of MT-InSAR algorithms supported by GNSS data and corner reflectors: Assessing performance and accuracy | Diaz, A.; Roque, D.; Solla, M.; Lima, J. N. |
2023 | Qual a precisão conseguida no posicionamento GNSS com processamento online na Web? | Roque, D.; Lima, J. N. |
Nov-2023 | Monitorização com InSAR de encostas na vizinhança de uma albufeira durante o primeiro enchimento | Roque, D.; Falcão, A. P. |
6-May-2024 | The Contribution of Drones to the Monitoring of Rubble-Mound Breakwaters | Henriques, M. J.; Capitão, R.; Fortes, C. J. E. M.; Lemos, R.; Silva, L. G.; Silva, H.; Gonçalves, R. |
Feb-2023 | SARClust—A New Tool to Analyze InSAR Displacement Time Series for Structure Monitoring | Roque, D.; Falcão, A. P.; D. Perissin; Amado, C; Lemos, J. V.; Fonseca, A. M. |
9-Nov-2022 | GNSS na monitorização em tempo real do comportamento estrutural de grandes obras | Lima, J. N. |
Jun-2022 | InSAR displacement time series post‐processing to back‐analyze a slope failure | Roque, D.; Correia, M.; Cabral, R.; Davies , S.; Cordeiro, T.; Fonseca, A. M.; Barreto, P. |
Mar-2022 | Monitorização de deslocamentos nas infraestruturas do Metro do Porto através de InSAR | Roque, D.; Teixeira, N.; Fonseca, A. M. |
Jun-2022 | Planning UAV surveys: can we rely on wind forecasts? | Henriques, M. J.; Roque, D. |
Apr-2019 | Project "ELEVAR" – Study of Vertical Structures with Robotized Aircrafts | Dornellas, D.; Gonçalves, J.; Ribeiro, R.; Bernardino, A.; Santos-Victor, J.; Rosa, F.; Rodrigues, F.; Henriques, M. J.; Batista, A. L.; Gnanasekaran, N. |
Jun-2019 | Determinação de formas de fundo com recurso a UAV na lagoa de Albufeira | Silva, A.; Lira, C.; Mendes, D.; Henriques, M. J. |
Feb-2019 | Projeto ELEVAR – Estudo localizado de estruturas verticais com aeronaves robotizadas. Uma contribuição para as inspeções visuais assistidas de obras de engenharia | Henriques, M. J.; Pinto, T.; Andrade, J.; Dornellas, D.; Gonçalves, J.; Ribeiro, R.; Bernardino, A.; Santos-Victor, J.; Batista, A. L. |
Oct-2018 | Projeto ELEVAR – Estudo localizado de estruturas verticais com aeronaves robotizadas | Henriques, M. J.; Pinto, T.; Dornellas, D.; Gonçalves, J.; Ribeiro, R.; Bernardino, A.; Santos-Victor, J. |
May-2019 | Photo surveys with drones. The improvement of OSOM+, the systematic monitoring of maritime works | Henriques, M. J.; Capitão, R.; Fortes, C. J. E. M.; Silva, H.; Reis, M. T.; Lemos, R. |
May-2018 | Accessing the Accuracy of Surveying/Photogrammetric Methods to Identify Damages on Physical Models of Rubble Mound Breakwaters | Henriques, M. J.; Lemos, R.; Capitão, R.; Jónatas, R.; Fortes, C. J. E. M.; Silva, H. |
16-Oct-2019 | Analysis of periodicities in long-term displacement time series in concrete dams | Gamse, S.; Henriques, M. J.; Oberguggenberger, M.; Mata, J. |
Jul-2018 | Structural safety control of the Baixo Sabor dam based on an automated data acquisition system | Cunha, J.; Mata, J.; Ortiz,G. |
Nov-2019 | Validation of PSI displacements at a bidirectional corner reflector | Roque, D.; Morais, J.; Falcão, A. P.; Lima, J. N.; D. Perissin; Morais, P.; Catalão, J.; Lemos, J. V.; Fonseca, A. M. |
Oct-2015 | Displacement measurement for Lisbon, Portugal, using combined InSAR and GNSS data | Roque, D.; Simonetto, E.; Falcão, A. P.; Fonseca, A. M. |
22-Sep-2020 | Using spectral analysis of Cabril dam GNSS monitoring system time series for detecting periodic displacements | Lima, J. N. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 130