Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/17020Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henriques, M. J. | pt_BR |
| dc.contributor.editor | M.J. Henriques | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2009-10-14T10:59:07Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2010-04-21T09:01:28Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T13:51:33Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-23T12:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2009-10-14T10:59:07Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2010-04-21T09:01:28Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2014-10-09T13:51:33Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-06-23T12:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2009-10-12 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/17020 | - |
| dc.description.abstract | Apresenta-se o resultado de um estudo da estabilidade das medições efectuadas por um clinómetro e pelo compensador de um taqueómetro electrónico em ambiente termicamente estável. | pt_BR |
| dc.format.extent | 1403593 bytes | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | LNEC | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Clinómetro | pt_BR |
| dc.subject | Inclinómetro | pt_BR |
| dc.subject | Inclinação | pt_BR |
| dc.subject | Taqueómetro | pt_BR |
| dc.subject | Compensador | pt_BR |
| dc.title | Sistemas para medição de inclinações. Resultados de um teste de repetibilidade efectuado em ambiente termicamente estável | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.figures | 15 | pt_BR |
| dc.description.pages | 6 | pt_BR |
| dc.identifier.seminario | 2º Encontro Nacional de Geodesia Aplicada | pt_BR |
| dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
| dc.description.sector | DBB/NGA | pt_BR |
| dc.description.year | 2009 | pt_BR |
| dc.description.data | 12 e 13 de Outubro | pt_BR |
| Appears in Collections: | DBB/NGA - Comunicações a congressos e artigos de revista | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 016_ENGA_Clinometro_TCA.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
