Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016629| Title: | Estudo de repetibilidade e reprodutibilidade nas medições nos sistemas de observação de barragens de betão - Aplicação à barragem do Alto Lindoso |
| Authors: | Mata, J. Tavares de Castro, A. Lages Martins, L. Ribeiro, A. |
| Keywords: | Barragens de betão;Sistemas de observação;Incerteza de medição;Análise da variância (ANOVA) |
| Issue Date: | Sep-2023 |
| Series/Report no.: | RELATÓRIO 311/2023 – DBB/NO; |
| Abstract: | Neste estudo são quantificadas, através da análise da variância (ANOVA), as componentes de incerteza da repetibilidade e da reprodutibilidade associadas à medição de grandezas no sistema de observação da barragem do Alto Lindoso. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016629 |
| Appears in Collections: | DBB/NO - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 311-2023_DBB-NO_final dspace.pdf | Documento principal | 4.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
