Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016387
Title: | Estudo numérico sobre a influência da velocidade dos comboios na degradação da geometria da via em zonas de transição |
Authors: | Varandas, J. Gonçalves, V. Paixão, A. Fortunato, E. |
Issue Date: | 16-May-2023 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Abstract: | As transições ferroviárias, como as entradas em pontes ou passagens inferiores, são locais onde frequentemente se desenvolvem defeitos de geometria de via, que podem colocar em risco a segurança da circulação ferroviária e reduzir o conforto dos passageiros, o que tem justificado um considerável número de estudos numéricos e experimentais sobre este tema. No entanto, carecem ainda de estudos que permitam identificar os possíveis efeitos associados à velocidade de circulação dos comboios no desenvolvimento de defeitos de geometria nestes locais. Para este efeito, é utilizada uma implementação numérica tridimensional com capacidade para calcular assentamentos de via causados pela passagem repetida de veículos ferroviários, considerando explicitamente a interação dinâmica normal roda-carril, e a sua evolução à medida que a via se deforma no tempo. Considera-se assim a mútua interdependência entre a variabilidade da resposta dinâmica associada às altas-velocidades e a correspondente deformação plástica progressiva das camadas de apoio da via. As simulações computacionais centradas numa passagem inferior de pequeno vão e com velocidades variáveis do veículo ferroviário mostraram que o aumento da velocidade pode efetivamente conduzir a um também aumento das deformações plásticas permanentes da camada de balastro nos segmentos imediatamente adjacentes à estrutura, com maior incidência no segmento de saída da ponte. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016387 |
ISBN: | 978-989-54038-9-9 |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo num?rico sobre a influ?ncia da velocidade dos comboios na degrada??o da geometria da via em zonas de transi??o_18CNG.pdf | 44.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.