Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Varandas, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Gonçalves, V. | pt_BR |
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Isabel Duarte | pt_BR |
dc.contributor.editor | João Marcelino | pt_BR |
dc.contributor.editor | António Pinho | pt_BR |
dc.contributor.editor | Paula Faria | pt_BR |
dc.contributor.editor | Luís Lopes | pt_BR |
dc.contributor.editor | Pedro Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T13:53:21Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T13:55:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T13:53:21Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-10-10T13:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-16 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-54038-9-9 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016387 | - |
dc.description.abstract | As transições ferroviárias, como as entradas em pontes ou passagens inferiores, são locais onde frequentemente se desenvolvem defeitos de geometria de via, que podem colocar em risco a segurança da circulação ferroviária e reduzir o conforto dos passageiros, o que tem justificado um considerável número de estudos numéricos e experimentais sobre este tema. No entanto, carecem ainda de estudos que permitam identificar os possíveis efeitos associados à velocidade de circulação dos comboios no desenvolvimento de defeitos de geometria nestes locais. Para este efeito, é utilizada uma implementação numérica tridimensional com capacidade para calcular assentamentos de via causados pela passagem repetida de veículos ferroviários, considerando explicitamente a interação dinâmica normal roda-carril, e a sua evolução à medida que a via se deforma no tempo. Considera-se assim a mútua interdependência entre a variabilidade da resposta dinâmica associada às altas-velocidades e a correspondente deformação plástica progressiva das camadas de apoio da via. As simulações computacionais centradas numa passagem inferior de pequeno vão e com velocidades variáveis do veículo ferroviário mostraram que o aumento da velocidade pode efetivamente conduzir a um também aumento das deformações plásticas permanentes da camada de balastro nos segmentos imediatamente adjacentes à estrutura, com maior incidência no segmento de saída da ponte. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Estudo numérico sobre a influência da velocidade dos comboios na degradação da geometria da via em zonas de transição | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | 687-696pp | pt_BR |
dc.identifier.local | Évora | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 18º Congresso Nacional de Geotecnia | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo num?rico sobre a influ?ncia da velocidade dos comboios na degrada??o da geometria da via em zonas de transi??o_18CNG.pdf | 44.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.