Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014930| Title: | Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira - Relatório final síntese |
| Authors: | Sancho, F. E. Freire, P. Neves, M. G. Oliveira, F. S. B. F. Mendonça, A. C. Fortes, C. J. E. M. Roebeling, P. Baptista, R. P. |
| Keywords: | Quebramar destacado submerso;Viabilidade técnica e económica;Galgamento;Proteção costeira;Surf;Alimentação artificial |
| Issue Date: | Apr-2022 |
| Series/Report no.: | 0604/1201/21221; |
| Abstract: | Apresenta-se neste documento um texto integrador e conclusivo dos trabalhos executados no “Estudo de caracterização e viabilidade de um quebra-mar destacado multifuncional em frente à Praia da Vagueira”. Identificam-se, primeiramente, as alternativas e soluções para um quebra-mar destacado submerso e os principais condicionamentos morfo-sedimentares. Sintetizam-se os resultados da análise do desempenho das soluções relativamente à redução do galgamento costeiro, promoção do acréscimo da largura de praia e promoção de ondas de referência para o surf. Por fim, elencam-se os principais resultados da análise de viabilidade económica, discutem-se intervenções alternativas e/ou complementares e apresentam-se os resultados dos parâmetros de dimensionamento de soluções técnica e/ou economicamente viáveis, que melhor satisfazem os objetivos. Alerta-se também para algumas limitações, oportunidades e trabalhos adicionais para a eventual execução do projeto da obra. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014930 |
| Appears in Collections: | DHA/NEC - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 126-2022_DHA-NEC_final dspace.pdf | Documento principal | 7.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
