Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014597
Title: | Realização de ensaios de esmagamento com controlo de sucção |
Authors: | Manso, J. Marcelino, J. Caldeira, L. |
Keywords: | enrocamento;ensaios de esmagamento;sucção |
Issue Date: | 12-Oct-2016 |
Publisher: | 10º Congresso Nacional de Mecânica Experimental |
Abstract: | O comportamento dos materiais de enrocamento é fortemente condicionado pela resistência ao esmagamento das suas partículas. A resposta deformacional de um provete de ensaio é em grande parte devida à quebra das partículas. Como tal, torna-se importante caracterizar mecanicamente os fragmentos rochosos com o intuito de prever o comportamento estrutural de aterros de enrocamento. Recentemente, tem surgido um crescente interesse no estudo da influência da sucção no comportamento do material enrocamento e, como tal, julga-se importante caracterizar esta influência na quebra das partículas. Este artigo apresenta vários ensaios de esmagamento realizados sobre partículas de granito isoladas, de várias dimensões e para vários valores de sucção, onde se diferenciam os mecanismos de quebra de irregularidades e quebra completa da partícula. Os resultados são depois analisados e comparados, recorrendo à função de distribuição de Weibull. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014597 |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cnme2016_esmagamento.pdf | Extended Abstract | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.