Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014475
Title: | Evolução do dano em modelo físico de um trecho do quebra-mar do porto da Ericeira |
Authors: | Lemos, R. Santos, J. A. Fortes, C. J. E. M. |
Keywords: | Quebra-mar;Evolução do dano;Sensor de posição |
Issue Date: | Oct-2021 |
Publisher: | CNME2020 |
Abstract: | Para caracterizar a resposta de um trecho do quebra-mar de taludes do porto da Ericeira à agitação marítima nele incidente, realizaram-se no canal de ondas irregulares do LNEC um conjunto de ensaios em modelo físico bidimensional (2D) desse mesmo trecho. Nesta comunicação descreve-se a instalação experimental, bem como a metodologia utilizada no levantamento da envolvente do quebra-mar com vista à caracterização da evolução do dano. Esta metodologia baseou-se na avaliação da erosão do manto resistente utilizando o sensor de posição Kinect na obtenção de modelos tridimensionais de superfície. Apresentam-se ainda, alguns resultados relativos aos danos ocorridos início e no final de uma das três séries de ensaios realizadas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014475 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.