Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014381
Title: | Monitorização avançada da estrutura de ampliação do Aeroporto da Madeira |
Authors: | Oliveira Santos, L. Xu, Min Barros, F. Aguiar, S. Sousa, P. Tavares, P. Moreira, P. Franco, E. |
Keywords: | Correlação digital de imagem;Monitorização da integridade estrutural;Aeroporto da Madeira |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | APEE / GPBE |
Abstract: | O Aeroporto da Madeira é uma infraestrutura crítica da Região Autónoma da Madeira, com umas características estruturais únicas, o que motivou a monitorização do seu comportamento estrutural desde a construção da estrutura de ampliação da pista, que decorreu entre 1995 e 2000. A notável evolução tecnológica ocorrida desde então, bem como o conhecimento do comportamento da estrutura, tornaram natural uma atualização do sistema de monitorização que permitisse beneficiar da aplicação de recentes tecnologias a esta estrutura, tendo em vista a obtenção de informação relevante para a gestão da sua conservação. Para além da instalação de um novo sistema de aquisição que permite tirar partido dos sensores originais que se encontram operacionais, foram adicionadas novas vertentes, designadamente a monitorização do movimento das juntas de dilatação e, principalmente, do comportamento dinâmico, através de um conjunto de acelerómetros e extensómetros em fibra ótica, bem como por via da instalação de um sistema de correlação digital de imagem digital. Nesta comunicação é brevemente descrito o sistema de monitorização original, bem como os novos sensores e alguns dos resultados iniciais, que se afiguram promissores. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014381 |
ISBN: | 978-989-53078-1-4 |
Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.