Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira Santos, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Xu, Min | pt_BR |
dc.contributor.author | Barros, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Aguiar, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Sousa, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Tavares, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Moreira, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Franco, E. | pt_BR |
dc.contributor.editor | L. Oliveira Santos | pt_BR |
dc.contributor.editor | Eduardo Júlio | pt_BR |
dc.contributor.editor | José Sena Cruz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T12:31:50Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T15:07:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T12:31:50Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-03-09T15:07:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-53078-1-4 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014381 | - |
dc.description.abstract | O Aeroporto da Madeira é uma infraestrutura crítica da Região Autónoma da Madeira, com umas características estruturais únicas, o que motivou a monitorização do seu comportamento estrutural desde a construção da estrutura de ampliação da pista, que decorreu entre 1995 e 2000. A notável evolução tecnológica ocorrida desde então, bem como o conhecimento do comportamento da estrutura, tornaram natural uma atualização do sistema de monitorização que permitisse beneficiar da aplicação de recentes tecnologias a esta estrutura, tendo em vista a obtenção de informação relevante para a gestão da sua conservação. Para além da instalação de um novo sistema de aquisição que permite tirar partido dos sensores originais que se encontram operacionais, foram adicionadas novas vertentes, designadamente a monitorização do movimento das juntas de dilatação e, principalmente, do comportamento dinâmico, através de um conjunto de acelerómetros e extensómetros em fibra ótica, bem como por via da instalação de um sistema de correlação digital de imagem digital. Nesta comunicação é brevemente descrito o sistema de monitorização original, bem como os novos sensores e alguns dos resultados iniciais, que se afiguram promissores. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APEE / GPBE | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Correlação digital de imagem | pt_BR |
dc.subject | Monitorização da integridade estrutural | pt_BR |
dc.subject | Aeroporto da Madeira | pt_BR |
dc.title | Monitorização avançada da estrutura de ampliação do Aeroporto da Madeira | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 839-848 | pt_BR |
dc.identifier.local | Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | CD/CD | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Congresso Reabilitar & Betão Estrutural 2020 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.