Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1013243
Title: | Seleção de carvão ativado em pó para tratamento de água para consumo humano: aplicação convencional e processo híbrido PAC/MF, |
Authors: | Campinas, M. Mesquita, E. Viegas, R.M. C. Napier, V. Rosa, M. J. |
Keywords: | LIFE Hymemb;Carvão ativado em pó;Contaminantes emergentes;PAC/MF;PAC/CFS |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | ENEG |
Abstract: | Na última década tem havido uma crescente publicação e discussão sobre a presença de contaminantes emergentes no ciclo da água em concentrações vestigiais. Como muitos dos contaminantes emergentes, nos quais se incluem fármacos, pesticidas e cianotoxinas, são recalcitrantes ao tratamento convencional de água/água residual é fundamental investigar tecnologias de tratamento inovadoras, complementares ou alternativas ao tratamento convencional que possibilitem a adaptação dos atuais sistemas de tratamento às alterações climáticas e/ou eventual legislação mais restringente. Foi neste contexto que surgiu o projeto Europeu LIFE HyMemb que pretende demonstrar a sustentabilidade do processo híbrido inovador de adsorção a carvão ativado em pó (PAC) com microfiltração (MF) cerâmica como barreira segura e resiliente contra contaminantes emergentes na água para consumo humano, designadamente, fármacos, pesticidas, cianotoxinas, vírus e protozoários. Para o efeito o LNEC desenvolveu um protótipo, à escala piloto, que se encontra a operar na ETA de Alcantarilha e que irá assegurar um benchmarking efetivo entre PAC/MF e o tratamento convencional PAC/coagulação/floculação/sedimentação (PAC/CFS). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1013243 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.