Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009080
Title: | Utilização da microperfuração na caracterização de materiais heterogéneos: proposta de interpretação dos resultados das argamassas de cal |
Authors: | Costa, D. Delgado Rodrigues, J. |
Keywords: | Dureza à perfuração;Consolidação;Argamassas;Conservação |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | LNEC, cnme2016 |
Abstract: | A avaliação da resistência por microperfuração tem grande utilidade na caracterização dos materiais que constituem as superfícies arquitectónicas e é particularmente relevante no estudo dos efeitos dos tratamentos de consolidação. Nas argamassas de baixa resistência, como as de cal aérea, verifica-se uma heterogeneidade muito elevada, atribuída aos valores característicos da matriz aglomerante e aos picos resultantes do corte ou arrancamento dos agregados. Os gráficos apresentam valores com dispersão muito elevada que dificulta ou impede a identificação das pequenas variações procuradas no estudo destes materiais, seja a perda de resistência por alteração, ou o incremento por consolidação. Propõe-se uma forma simples de interpretar os resultados e que procura separar os valores que caracterizam a matriz aglomerante dos que caracterizam o agregado. Esta abordagem verificou-se útil na avaliação do efeito promovido pela consolidação inorgânica aplicada a uma argamassa de cal. A utilidade na análise dos perfis que permitem avaliar o efeito do tratamento em profundidade será objecto de trabalho futuro. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009080 |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cnme2016_paper_26.pdf | principal | 393.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.