Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 290
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Life cycle assessment of ready-mixed concrete: paths towards more sustainable practices | Benoliel M. A.; Pacheco, J.; Silvestre, J.; Martins, I. M.; Brito, J. |
| 13-Jun-2025 | Influence of alkali on the drying shrinkage of cement pastes | Ribeiro, A. C.; Custódio, J.; Real, S. |
| 12-Mar-2025 | Diagnosis and prognosis of internal swelling reactions in Cahora Bassa dam, Mozambique – a case study | Custódio, J.; Costa, D.; Santos Silva, A.; Miquithaio, A. |
| 2-Feb-2025 | Insights into the Diagnosis and Prognosis of the Alkali–Silica Reaction (ASR) in Concrete Dams, Highlighting the Case of the Demolished Alto Ceira Dam in Portugal | Custódio, J.; Mata, J.; Serra, C.; Ribeiro, A. C.; Tavares de Castro, A.; Batista, A. L. |
| 6-May-2025 | Workability of ready-mix concrete made with industrial recycled aggregates | Pacheco, J.; Valencia, J.; Martins, I. M.; Brito, J. |
| Nov-2024 | Avaliação do ciclo de vida de argamassas com agregados naturais e reciclados | Dias, A.; Pacheco, J.; Silvestre, J.; Martins, I. M.; Brito, J. |
| 23-Oct-2024 | Report of RILEM TC 281-CCC: Insights into factors affecting the carbonation rate of concrete with SCMs revealed from data mining and machine learning approaches | A. Vollpracht; G.J.G. Gluth; B. Rogiers; Q.T. Phung; I.D. Uwanuakwa; Y. Villagran Zaccardi; C. Thiel; H. Vanoutrive; J.M. Etcheverry; E. Gruyaert; S. Kamali-Bernard; A. Kanellopoulos; Z. Zhao; Martins, I. M.; S. Rathnarajan; De Belie, N. |
| Nov-2024 | Guia português para auditorias de pré-demolição e sua aplicação numa intervenção de reabilitação | Martins, I. M.; Rezvani, S.; Salvado, A.; Couto, P.; Vilhena, A.; Falcão Silva, M. J. |
| Nov-2024 | Caracterização mecânica e retração de blocos de terra comprimida estabilizados com ligantes recuperados a partir da fração cimentícia de resíduos de betão | Cruz, R.; Bogas, J.; Nabais, M.; Real, S. |
| Nov-2024 | Durabilidade de blocos de terra comprimida estabilizados com ligantes recuperados a partir da fração cimentícia de resíduos de betão | Cruz, R.; Bogas, J.; Real, S.; Rodrigues, J. |
| Nov-2024 | Comportamento higroscópico de blocos de terra comprimida estabilizados com cimento reciclado termoativado | Real, S.; Bogas, J.; Cruz, R.; Gomes, M. |
| Nov-2024 | Desempenho térmico de blocos de terra comprimida estabilizados com cimento reciclado termoativado | Real, S.; Bogas, J.; Cruz, R.; Nabais, M.; Gomes, M. |
| 2024 | Eco-recycled cement’s effect on the microstructure and hygroscopic behaviour of compressed stabilised earth blocks | Real, S.; Bogas, J.; Cruz, R.; Gomes, M. |
| Feb-2024 | The reversal of lead sulfide blackened earthenware glazes by means of outdoor exposure to sunlight | Tennent, N.; Morais Pereira, S. |
| Feb-2024 | Performance of a polymeric coating material applied to a concrete structure affected by internal expansive chemical reactions | Custódio, J.; Silva, H. M.; Rodrigues, M. P.; Cabral-Fonseca, S.; Ribeiro, A. C.; Morais, F. |
| Nov-2024 | Desempenho de um revestimento polimérico para mitigação de reações expansivas de origem interna no betão | Custódio, J.; Silva, H. M.; Morais Pereira, S.; Cabral-Fonseca, S.; Ribeiro, A. C.; Morais, F.; Pereira, S.; Antunes, L.; Pinto, M. |
| May-2024 | Diagnosis and prognosis of internal swelling reactions in Cahora-Bassa dam – A case study | Custódio, J.; Santos Silva, A.; Costa, D.; Miquithaio, A. |
| Nov-2024 | Diagnóstico e prognóstico de reações químicas expansivas internas – Barragem de Cahora Bassa | Custódio, J.; Santos Silva, A.; Costa, D.; Miquithaio, A. |
| Jul-2023 | Evolution of azulejo glaze technology in Portugal from the 16th to the onset of the 19th century | Morais Pereira, S.; Conte, G.; Esteves, L.; Pais, A.; Mimoso, J. |
| 10-Oct-2023 | CLOSER - A project for implementing pre-demolition audits in Portugal | Martins, I. M. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 290