Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | A detailed micro-modelling approach for the structural analysis of masonry assemblages | Sarhosis, V.; Lemos, J. V. |
2017 | Contact representation in rigid block models of masonry | Lemos, J. V. |
Sep-2019 | Seismic analysis of pine flat concrete dam. Comparison of numerical results from 2D and 3D analysis | Azevedo, N.; Braga Farinha, M. L.; Câmara, R.; Leitão, N. S. |
2019 | Measurement of in situ stresses in the concrete of the Cahora Bassa dam | Lamas, L.; Gomes, J. P.; Carvalho, E.; Batista, A. L.; Matsinhe, B. |
Jun-2019 | Modelling dam-water dynamic interaction. numerical options and experimental validation | Lemos, J. V.; Gomes, J. P.; Pereira, S. |
2018 | Modelação numérica e experimental da rotura pela fundação de barragens de betão para ações estáticas e dinâmicas | Gomes, J. P.; Lemos, J. V. |
Sep-2018 | Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas | Fonseca, R.; Gomes, J. P.; Lemos, J. V.; Resende, R. |
Oct-2018 | Installation and results from the first 18 months of operation of the dynamic monitoring system of Baixo Sabor arch dam | Pereira, S.; Gomes, J. P.; Magalhães, F.; Lemos, J. V.; Cunha, A. |
Sep-2018 | Modelação numérica e experimental da rotura pela fundação de barragens de betão para ações estáticas e dinâmicas | Gomes, J. P.; Lemos, J. V. |
Jun-2019 | Tracking the modal parameters of baixo sabor concrete arch dam with uncertainty quantification | Pereira, S.; Reynders, E.; Magalhães, F.; Cunha, A.; Gomes, J. P. |
2018 | Seismic monitoring system of Baixo Sabor scheme for structural dynamic behaviour monitoring and risk management | Gomes, J. P.; Magalhães, F.; Monteiro, G.; Palma, J.; Pereira, S.; Matos , D. |
Jul-2018 | Input-output vs output-only modal identification of Baixo Sabor concrete arch dam | Gomes, J. P.; Pereira, S.; Magalhães, F.; Lemos, J. V.; Cunha, A. |
May-2019 | Baixo Sabor concrete arch dam: dynamic monitoring and numerical damage simulation | Pereira, S.; Gomes, J. P.; Lemos, J. V.; Magalhães, F.; Cunha, A. |
May-2019 | Seismic monitoring system of Baixo Sabor hydroelectric power scheme | Monteiro, G.; Neves, J.; Gomes, J. P. |
Jul-2019 | Avaliação do efeito das explosões de desmonte de rocha em barragens de betão com base num modelo numérico do maciço e barragem e comparação com resultados observados | Fonseca, R.; Gomes, J. P.; Lemos, J. V.; Resende, R. |
2018 | Modelação do maciço rochoso para avaliação do comportamento de barragens de betão sujeitas a vibrações explosivas | Fonseca, R.; Gomes, J. P.; Lemos, J. V.; Resende, R. |
2017 | Installation and results from the first 6 months of operation of the dynamic monitoring system of Baixo Sabor arch dam | Pereira, S.; Magalhães, F.; Gomes, J. P.; Cunha, A.; Lemos, J. V. |
2017 | Caracterização do comportamento dinâmico da barragem do Alto Ceira II através da realização de ensaios de vibração forçada e de ruído ambiente | Gomes, J. P.; Azevedo, N.; Oliveira, S. |
Oct-2018 | Apoio do LNEC no projeto, construção e exploração de barragens de betão | Gomes, J. P.; Batista, A. L.; Lemos, J. V.; Lamas, L.; Tavares de Castro, A. |
Apr-2019 | Estudo do comportamento dinâmico da barragem do Baixo Sabor utilizando ensaios de vibração forçada | Gomes, J. P.; Lemos, J. V. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 230