Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007034
Title: | Avaliação do desempenho de modelos numéricos na simulação de elevação de superfície livre e velocidade ao longo de um canal sujeito a uma onda regular com rebentação |
Authors: | Fortes, C. J. E. M. Didier, E. Neves, D. R. Moreira, R.M. Conde, J. M. Carvalho, R. Chacaltana, J.T.A. |
Keywords: | Rebentação;Coulwave;Fluent;Ihfoam |
Issue Date: | Sep-2014 |
Abstract: | Este trabalho analisa o desempenho dos modelos do tipo Boussinesq COULWAVE, e RANS (FLUENT®, versão 6.3.26, e IHFOAM®, versão 2.0) na simulação da elevação da superfície livre e da velocidade da onda ao longo da sua propagação num canal com um fundo de batimetria variável, sujeito a uma onda regular com rebentação. Os modelos numéricos foram aplicados para a condição de agitação incidente de T=2.0s e H=0.12m, e os respetivos resultados são comparados com os resultados experimentais. Ambos os modelos simulam adequadamente a maioria das transformações das características das ondas ao longo da sua propagação, o que foi confirmado pelos valores de índice de concordância encontrados. As diferenças acentuam-se na zona à volta da rebentação, em que os valores numéricos são consistentemente inferiores aos resultados experimentais no caso do COULWAVE. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007034 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEFTE 2014_11–12setembro_Porto_89-95pp_Fortes_et_al.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.