Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006879
Title: | Ensaios de vibração forçada para a caracterização o comportamento dinâmico de barragens de betão. Aplicação à barragem de Cahora Bassa |
Authors: | Gomes, J. P. Carvalho, E. |
Keywords: | Barragens de betão;Ensaios de vibração forçada;Comportamento dinâmico |
Issue Date: | 27-Nov-2014 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | A determinação do comportamento dinâmico das obras e o acompanhamento da sua evolução durante as várias fases da vida é muito importante, e está inserido nas atividades do controle de segurança estrutural. A realização dos ensaios de vibração forçada em barragens para a determinação do comportamento dinâmico continua a ser uma das técnicas mais fiáveis nesta área. Nesta comunicação descreve-se a metodologia de ensaio, incluindo os desenvolvimentos recentemente efetuados, e como exemplo de aplicação, apresentam-se os resultados relativos a um ensaio realizado para caraterização do comportamento dinâmico da barragem de Cahora Bassa, incluindo o modelo matemático desenvolvido para a sua interpretação. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006879 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
item1007875.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.