Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1002820
Title: | Estudo dos factores mais relevantes que influenciam o consumo doméstico de água: o caso de estudo do complexo de edifícios Twin-Towers |
Authors: | Loureiro, D. Pinheiro, L. Rebelo, M. Medeiros, N. Covas, D. Alegre, H. |
Keywords: | Consumo domiciliário;Sistemas de distribuição de água;Telemetria;Factores sócio-demográficos;Inquérito;Sistemas de informação |
Issue Date: | Oct-2008 |
Publisher: | APESB |
Abstract: | Apresenta-se neste artigo uma caracterização dos consumos domiciliários (i.e., consumo mensal, consumo diário, capitação e factores de ponta) e dos clientes abastecidos, assim como uma síntese dos factores mais relevantes que influenciam o consumo no complexo de edifícios Twin-Towers, em Lisboa. Apresenta-se também a metodologia adoptada, de forma a permitir alargar o estudo a amostras diversificadas de clientes e a validar e complementar os resultados obtidos. No que se refere aos factores mais relevantes que influenciam o consumo, comprovaram-se as correlações obtidas na bibliografia em termos de factores como o número de residentes e a tipologia do alojamento e obtiveram-se correlações importantes com outros factores, nomeadamente com o tempo semanal de empregada doméstica, os hábitos de consumo (e.g., n.º de refeições, n.º de lavagens de roupa e loiça) e os hábitos de poupança de água (e.g., fechar a torneira enquanto toma duche). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1002820 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C_T1_D_Dália LOureiro-13º ENASB.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.