Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1001557
Title: | Modelação pormenorizada da fractura em rocha utilizando sistemas discretos de partículas |
Authors: | Azevedo, N. Lemos, J. V. |
Issue Date: | Apr-2010 |
Abstract: | O comportamento resultante da micro-fendilhação generalizada e/ou da presença de macro-fendas é dificilmente caracterizado a partir de uma formulação contínua. Por este motivo, na modelação da fractura em geo-materiais têm sido propostos modelos detalhados de partículas, inicialmente desenvolvidos para estudo do comportamento micro-mecânico de meios granulares, que têm em consideração a interacção física entre as partículas e a influência da estrutura granular do material. Neste trabalho, é apresentado um modelo de partículas rígidas esféricas que tem sido desenvolvido tendo em vista o estudo da fractura no betão e em rocha. O modelo é validado em ensaios triaxiais, e em ensaios de compressão diametral, em rocha, sendo estudada a influência do modelo constitutivo do contacto. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1001557 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEOTECNIA_2010_MPFRACTURA_DSPACE.pdf | 5.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.