Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 498
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2010 | Normalização em sistemas públicos de águas residuais e de águas pluviais | Almeida, M. C.; Matos, J. S. |
Oct-2010 | Normalização nacional e europeia de produtos de tratamento e de materiais em contacto com a água destinada ao consumo humano | Benoliel, M. J.; Vieira, P. |
Oct-2010 | Avaliação do desempenho na gestão patrimonial de infra-estruturas de abastecimento água e águas residuais e pluviais | Silva, M. S.; Cardoso, M. A.; Alegre, H. |
Oct-2010 | Resultados preliminares da Iniciativa Nacional de Avaliação de Desempenho de ETA e ETAR Urbanas «PASt21» | Silva, C.; Ramalho, P.; Rosa, M. J.; Vieira, P.; Quadros, S.; Alegre, H. |
Oct-2010 | Proposta de uma abordagem para avaliação e controlo dos riscos associados ao tratamento de águas residuais urbanas para utilização na rega de campos de golfe | Pereira, A. C.; Rosa, M. J.; Quadros, S. |
Oct-2010 | Controlo dos caudais pluviais de novas urbanizações com bacias de retenção - Dimensionamento e modelação do sistema de Penalva | David, L. M.; Carvalho, R.; Isidro, R.; Sobral, M. |
Oct-2010 | Avaliação de desempenho operacional de ETAR urbanas | Quadros, S.; Rosa, M. J.; Alegre, H.; Silva, C.; Ramalho, P. |
Oct-2010 | Estabelecimento de prioridades de reabilitação em redes de distribuição de água. Uma ferramenta multicritério de apoio à decisão | Carriço, N.; Covas, D.; Alegre, H.; Almeida, M. C.; Leitão, J. P. |
Oct-2010 | PAStool - a ferramenta de cálculo automático dos sistemas de avaliação de desempenho de ETA e EATR urbanas | Ramalho, P.; Silva, C.; Rosa, M. J.; Vieira, P.; Alegre, H. |
Oct-2010 | Integração da avaliação de desempenho global e da avaliação de desempenho operacional de ETA | Vieira, P.; Rosa, M. J.; Alegre, H. |
Oct-2010 | Avaliação multicritério de alternativas de reabilitação em sistemas de drenagem urbana - aplicação a um caso de estudo | Sousa, J.; Cardoso, M. A. |
Oct-2010 | A qualidade da água da ribeira de Aljezur, SW Portugal: seus efeitos nas águas balneares | Cravo, A.; Menaia, J.; Napier, V. |
Oct-2010 | Gestão patrimonial de infra-estruturas urbanas de água. Uma metodologia estruturada | Alegre, H.; Almeida, M. C.; Covas, D.; Cardoso, M. A.; Coelho, S. T. |
Jun-2010 | Rehabilitation of the Alcântara Sewage Treatment Plant - Effect of the design capacity on CSO discharges | David, L. M.; Almeida, M. C.; Cardoso, M. A.; David, C. |
Jun-2010 | Investigating dissolved air flotation performance with cyanobacterial cells and filaments | Teixeira, M. R.; Sousa, V.; Rosa, M. J. |
Apr-2010 | Comparing PAC/UF and conventional clarification with PAC for removing microsystins from natural waters | Campinas, M.; Rosa, M. J. |
Jun-2010 | Actividade de Normalização em Abastecimento de Água e Drenagem e Tratamento de Águas Residuais | Vieira, P.; Alegre, H. |
Apr-2010 | Evolution of Enterobbacterial Populations along the Aljezur Costal Stream as Correlated to the Occuring Physical-Chemical Characteristics of the Water | Menaia, J.; Cravo, A.; Napier, V. |
Mar-2010 | Iniciativa nacional de avaliação de desempenho de ETA e ETAR urbanas | Rosa, M. J.; Ramalho, P.; Silva, C.; Vieira, P.; Quadros, S.; Alegre, H. |
2009 | Identification of opportunities to improve efficiency by water consumption assessment | Dias, S. L.; Lucas, H.; Almeida, M. C.; Alegre, H.; Viriato, M.; Loureiro, D. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 498