Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 502
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2008 | Metodologia para a elaboração de um plano de reabilitação de sistemas de abastecimento de água aplicada ao sistema de Vila Franca de Xira | Borda d'Água, M.; Covas, D.; Alegre, H. |
Oct-2008 | Estudo dos factores mais relevantes que influenciam o consumo doméstico de água: o caso de estudo do complexo de edifícios Twin-Towers | Loureiro, D.; Pinheiro, L.; Rebelo, M.; Medeiros, N.; Covas, D.; Alegre, H. |
Sep-2011 | Accessibility disruptions in urban areas caused by extreme rainfall events | Melo, N.; Santos, B. F.; Leitão, J. P.; Ramos, H.; Leandro, J. |
Sep-2011 | Assessment of the options for flood attenuation in Anhangabaú catchment (São Paulo, Brazil) | Leitão, J. P.; Canholi, A.; Maksimovic, C. |
Sep-2011 | Urban drainage models for flood forecasting: 1D/1D, 1D/2D and hydrid models | Simões, N. E.; Ochoa, S.; Leitão, J. P.; Pina, R.; Sá Marques, A.; Maksimovic, C. |
Jan-2011 | Análise multicritério para a priorização de intervenções de reabilitação em sistemas de distribuição de água | Carriço, N.; Covas, D.; Almeida, M. C.; Alegre, H. |
Sep-2011 | Prioritization of rehabilitation interventions for urban water assets using multiple criteria decision-aid | Carriço, N.; Covas, D.; Almeida, M. C.; Leitão, J. P.; Alegre, H. |
Sep-2011 | An integrated approach for infrastructure asset management of urban water systems | Alegre, H.; Covas, D.; Coelho, S. T.; Almeida, M. C.; Cardoso, M. A. |
Sep-2011 | Urban water infrastructure asset management -a structured approach in four Portuguese water utilities | Cardoso, M. A.; Silva, M. S.; Coelho, S. T.; Almeida, M. C.; Covas, D. |
Sep-2011 | Rehabilitation interventions in urban water supply assets using the multicriteria decision tool ELECTRE III | Carriço, N.; Covas, D.; Almeida, M. C.; Leitão, J. P.; Alegre, H. |
Mar-2011 | Preliminary results of "PASt21" - the Portuguese iniciative for performance assessment of water and wastewater treatment plants | Silva, C.; Ramalho, P.; Quadros, S.; Vieira, P.; Alegre, H.; Rosa, M. J. |
Dec-2010 | Gestão patrimonial de infra-estruturas em sistemas de água. Uma metodologia estruturada | Alegre, H.; Almeida, M. C.; Covas, D.; Cardoso, M. A.; Coelho, S. T. |
23-Mar-2010 | Medição, em tempo real, da toxicidade da água tratada da Estação de Tratamento de Água de Alcantarilha | Coelho, R.; Sancho, R.; Menaia, J.; Bentes, L.; Fava, C.; Calvinho, A.; Lucas, H. |
Sep-2010 | The Influence of Temperature on Full-Scale Inactivation of Aerobic Endospores by Ozone | entidade LNEC |
2010 | Sensitivity analysis of surface runoff generation in urban flood forecasting | Simões, N. E.; Leitão, J. P.; Maksimovic, C.; Sá Marques, A.; Pina, R. |
Jun-2010 | The urban flooding case study of Ribeira da Agualva (Azores, Portugal) | Leandro, J.; Leitão, J. P. |
Oct-2010 | Urban pluvial flooding in Jakarta: applying state-of-the-art technology in a data scarce environment | Hurford, A.; Maksimovic, C.; Leitão, J. P. |
Oct-2010 | Estudo económico da aplicação de componentes SUDS a um caso de estudo | Nascimento, C.; Carvalho, R.; David, L. M. |
Oct-2010 | Real-time forecasting urban drainage models: full or simplified networks? | Leitão, J. P.; Simões, N. E.; Maksimovic, C.; Santos Ferreira, F.; Prodanovic, D.; Matos, J. S.; Sá Marques, A. |
Oct-2010 | A performance indicators system for urban wastewater treatment plants | Quadros, S.; Rosa, M. J.; Alegre, H.; Silva, C. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 502