Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 502
Issue Date | Title | Author(s) |
Jun-2010 | Actividade de Normalização em Abastecimento de Água e Drenagem e Tratamento de Águas Residuais | Vieira, P.; Alegre, H. |
Apr-2010 | Evolution of Enterobbacterial Populations along the Aljezur Costal Stream as Correlated to the Occuring Physical-Chemical Characteristics of the Water | Menaia, J.; Cravo, A.; Napier, V. |
Mar-2010 | Iniciativa nacional de avaliação de desempenho de ETA e ETAR urbanas | Rosa, M. J.; Ramalho, P.; Silva, C.; Vieira, P.; Quadros, S.; Alegre, H. |
2009 | Identification of opportunities to improve efficiency by water consumption assessment | Dias, S. L.; Lucas, H.; Almeida, M. C.; Alegre, H.; Viriato, M.; Loureiro, D. |
Oct-2009 | The Importance of Rehabilitation Planning for the Waste Management in Water Supply Systems | Borda d'Água, M.; Covas, D.; Alegre, H. |
May-2009 | Testing aerobic bacterial endospores as indicators for Beliche Water Treatment Plant ozone disinfection performance evaluation | Pina, A.; Menaia, J.; Monteiro, L.; Martins, N.; Coelho, R.; Lourenço, D.; Vinhas, R.; Lucas, H. |
Mar-2009 | Tipos e Mecanismos de desinfecção de sistemas de abastecimento de água | Monteiro, L.; Menaia, J. |
Nov-2009 | Endosporos bacterianos como indicadores da eficiência de desinfecção da pré-oxidação da água para consumo humano | Pina, A.; Menaia, J.; Monteiro, L.; Martins, N.; Coelho, R.; Lourenço, D.; Vinhas, R.; Lucas, H. |
May-2009 | Qualidade da água nos sistemas de distribuição | Monteiro, L.; Menaia, J. |
2009 | Avaliação de desempenho de estações de tratamento de água | Vieira, P.; Rosa, M. J.; Alegre, H.; Ramalho, P.; Silva, C.; Lucas, H. |
2009 | Uncertainty evaluation of multi-sensor flow measurement in a sewer system using Monte Carlo method | Ribeiro, A.; Almeida, M. C.; Palma, J. |
2009 | A performance indicators system for urban wastewater treatment plants | Quadros, S.; Rosa, M. J.; Alegre, H.; Silva, C. |
28-Jul-2009 | Current drivers, challenges and trends of infrastructure asset management | Alegre, H. |
Mar-2009 | PI for assessing effectiveness of energy management processes in water systems | Duarte, P.; Covas, D.; Alegre, H. |
Sep-2009 | Correlating water consumption behaviour with billing, infra-structure and social demographic factors | Loureiro, D.; Coelho, S. T.; Rebelo, M.; Ramalho, P.; Alegre, H.; Covas, D.; Pina, A. |
2002 | Qualidade da água em tempo de chuva no sistema de drenagem urbana da Ribeira da Póvoa | David, L. M. |
2001 | Relato Nacional do Tema Stormwater Management | Matos, R. S. |
2002 | Uso eficiente da água em espaços exteriores: jardins e similares, piscinas, lavagem de viaturas e pavimentos | Vieira, P.; Baptista, J. M.; Almeida, M. C.; Silva, A. M.; Ribeiro, R. |
2003 | A simulação como ferramenta de boa prática em engenharia de sistemas urbanos de águas | Coelho, S. T. |
2000 | Need for stormwater source control in Portugal | Almeida, M. C.; Galvão, A.; Matos, R. S. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 502