Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 162
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2-Oct-2024 | Custo do terreno e urbanização: O papel de terrenos infraestruturados na promoção de habitação de interesse social em Luanda | Domingos, R.; Menezes, M. |
| 16-Jun-2024 | Pathway to Carbon Neutrality in the Cement Industry: CO2 Uptake by Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste | Bastos, D.; Farinha, C.; Pederneiras, C.; Veiga, M. R.; Bogas J. A.; Infante Gomes, R.; Santos Silva, A. |
| 15-Feb-2024 | Eco-efficient coatings for healthy indoors: Ozone deposition velocities, primary and secondary emissions. | Ranesi, A.; Faria, P.; Veiga, M. R.; Gail, E. |
| 24-Sep-2024 | Possible nature(s) in urban spaces: plurality and agency to tackle socio-ecological challenges | Vidal, D.; Alves , F.; Menezes, M.; Gallo, E.; Tomé, P. |
| Jul-2024 | Avaliação da condutibilidade térmica de argamassas térmicas com eps, cortiça e aerogel após envelhecimento artificial acelerado | Pinchard, L.; Parracha, J.; Veiga, M. R.; Matias, L. |
| Jul-2024 | Tripla resistência à água, ao graffiti e à biocolonização em sistemas de isolamento térmico pelo exterior. O projeto WGB_Shield | Flores-Colen I.; Veiga, M. R.; Parracha, J.; Borsoi, G. |
| Jun-2024 | Durabilidade de sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) | Parracha, J.; Veiga, M. R.; Nunes L.; Flores-Colen I. |
| 22-Feb-2024 | Old azulejos through new lenses: Integration of digital and non-digital methodologies for the assessment and monitoring of azulejo panels decay | Morais Pereira, S.; Roque, D.; Matias, L.; Menezes, M.; Correia, M. J.; Mota, R.; Cruz, C.; Serra, C.; Couto, P.; Coutinho, M. L.; Esteves, L.; Pais, A.; Carvalho, R.; Costa, D.; Henriques, M.; Veiga, M. R.; Santos Silva, A. |
| 11-Sep-2024 | The Role of Collaborative Ethnography in Placemaking | Menezes, M.; Costa, C. |
| 27-Jul-2024 | O que é do azulejo que estava aqui? | Menezes, M. |
| 15-Aug-2024 | The different effect of two paint systems on moisture buffer capacity of traditional and modern plasters | Ranesi, A.; Veiga, M. R.; Rodrigues, M. P.; Faria, P. |
| 23-Aug-2024 | Life Cycle Carbon Assessment of Mortars with Carbonated and Non-Carbonated Recycled Aggregates | Farinha, C.; Pederneiras, C.; Infante Gomes, R.; Bastos, D.; Veiga, M. R. |
| 17-May-2022 | Impact Resistance of Rendering Mortars with Natural and Textile-AcrylicWaste Fibres | Pederneiras, C.; Veiga, M. R.; Brito, J. |
| 23-Mar-2022 | Carbonation potential of cementitious structures in service and post-demolition: A review. | Pederneiras, C.; Farinha, C.; Veiga, M. R. |
| 16-Jan-2021 | Reduction of the Cement Content by Incorporation of Fine Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste in Rendering Mortars | Jesus, S.; Pederneiras, C.; Farinha, C.; Brito, J.; Veiga, M. R. |
| 1-Jun-2021 | Incorporation of Natural Fibres in Rendering Mortars for the Durability of Walls | Pederneiras, C.; Veiga, M. R.; Brito, J. |
| 6-Nov-2024 | Impacto do envelhecimento natural nas propriedades das argamassas de cal – caso de estudo | Santos A.; Veiga, M. R. |
| 9-Feb-2021 | Physical and Mechanical Performance of Coir Fiber-Reinforced Rendering Mortars | Pederneiras, C.; Veiga, M. R.; Brito, J. |
| 6-Nov-2024 | Fissuração de argamassas devido à retração restringida imposta pelo suporte: Influência de resíduos de fibras naturais | Pederneiras, C.; Veiga, M. R.; Brito, J. |
| 6-Nov-2024 | Caracterização e diagnóstico de estruturas de madeira do Palácio Nacional da Ajuda | Cruz, H.; Duarte, S.; Mota, R.; Pereira, M. M.; Fontul, S.; Matias, L.; Mera Marques, A.; Nunes L. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 162