Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rebelo, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Loureiro, D. | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Menezes, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Barateiro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mamade, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Alegre, H. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, S. T. | pt_BR |
dc.contributor.editor | José Saldanha Matos, Rodrigo Proença de Oliveira, António Jorge Monteiro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-29T16:00:44Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:58:30Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T11:15:23Z | - |
dc.date.available | 2014-08-29T16:00:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:58:30Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T11:15:23Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006413 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas urbanos de abastecimento de água têm beneficiado de uma forte evolução tecnológica nas últimas décadas, traduzindo-se na melhoria global dos serviços prestados. A telemedição domiciliária, que no sector energético já apresenta um apreciável desenvolvimento, é ainda incipiente no sector da água. Trata-se de uma inevitável mudança de paradigma tecnológico que potencia desenvolvimentos e alterações com profundo alcance em várias dimensões. O projeto iWIDGET pretende desenvolver metodologias e ferramentas inovadoras, robustas, práticas e de baixo custo na área da telemedição de consumos e caudais, utilizáveis quer pelas entidades gestoras, quer pelos consumidores, tendo por objetivo final a melhoria da gestão dos sistemas urbanos de abastecimento de água. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Novas abordagens integradoras para a gestão do consumo urbano de água com recurso a tecnologias de telemedição: a perspetiva do projeto iWIDGET | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 2 | pt_BR |
dc.description.tables | 0 | pt_BR |
dc.description.pages | 1 | pt_BR |
dc.description.comments | Comunicação apresentada em Poster | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 12º Congresso da Água / 16º ENASB / XVI SILUBESA | pt_BR |
dc.identifier.local | Centro de Congressos de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.year | 2014 | pt_BR |
dc.description.data | 5 a 8 de março | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CA_ENASB_2014_paper 435_poster.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.