Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 548
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Jul-2026 | Full-scale multipurpose ozonation in urban wastewater with strong textile input: removal of colour, micropollutants, pathogens and antimicrobial resistance indicators | Campinas, M.; Vaz-Moreira, I.; Viegas, R.M. C.; Mesquita, E.; Ribeiro, D.; Ruivo, A.; Soares, J.; Paíga, P.; Delerue-Matos, C.; Faria, G.; Silva, C.; Costa, C.; Manaia, C; Rosa, M. J. |
| Jun-2026 | Activated carbon adsorption in water treatment - an expanding application | Rosa, M. J.; Mestre, A.S.; Silva, C.; Mesquita, E.; Campinas, M.; Carvalho, A. P.; Viegas, R.M. C. |
| Jun-2026 | Modelling micropollutant adsorption in water treatment | Viegas, R.M. C.; Mesquita, E.; Campinas, M.; Andrade, M. A.; Mestre, A.S.; Carvalho, A. P.; Rosa, M. J. |
| Mar-2026 | A novel phenomenological model for streamlined prediction and online monitoring of organic micropollutant removal in full-scale wastewater ozonation | Viegas, R.M. C.; Silva, C.; Campinas, M.; Paíga, P.; Delerue-Matos, C.; Costa, C.; Rosa, M. J. |
| May-2026 | Regulatory-Aligned Energy Assessment for Wastewater Collection Networks Under the Scope of the UWWTD 2024/3019 | Jorge, C.; Brito, R.; Almeida, M. C. |
| Apr-2026 | Guidance on effective exploitation of spectroscopic techniques for assessing wastewater discharges in water bodies | Brito, R.; Mesquita, E.; Viegas, R.M. C.; Soares, J.; Costa, C.; Rosa, M. J. |
| Apr-2026 | Resilience assessment insights based on the energy balance in drinking water networks | Carneiro, J.; Loureiro, D.; Cabral , M.; Covas, D. |
| Apr-2026 | Local-scale assessment of urban resilience and the role of nature-based solutions and stormwater modelling. Special Issue Urban Water Resources Assessment and Environmental Governance | Brito, R.; Cardoso, M. A.; Jorge, C.; Almeida, M. C.; Teixeira, P.; Telhado, M. |
| Feb-2026 | Enhancing Planning in the Management of Urban Water Systems to Increase Resilience | Loureiro, D.; Cardoso, M. A. |
| Jan-2026 | Tackling Urban Water Resilience: Exploiting the Potential of Smart Water Allocation in the Lisbon Living Lab | Ribeiro, R.; Teixeira, P.; Silva, C.; Freitas, C.; Rosa, M. J. |
| Jan-2026 | Climate Resilience Assessment in Regions, Cities, Strategic Services, and Critical Infrastructure: Implementation and Outcomes. | Brito, R.; Cardoso, M. A.; Mendes, A.; Oliveira, A.; Cruz-Coronas, A.; Bügelmayer-Blaschek, M.; Veza, E. |
| Oct-2025 | Indicators to assess sustainable and climate resilient water management in urban natural spaces | Cardoso, M. A.; Fernandes, J. N.; Barbosa, A. E. |
| Nov-2025 | Superar barreiras. Utilidade da reutilização de água em usos próprios nas ETAR | Ribeiro, R.; Rosa, M. J. |
| Nov-2025 | Projectar para a segurança, comunicar para a aceitação | Ribeiro, R.; Rosa, M. J. |
| Jul-2025 | Antimicrobial Resistance in Urban Wastewater: Insights from Operating Conditions and Bacterial Community Dynamics | Ribeiro, D.; Ruivo, A.; Santos, I.; Mena, C.; Vaz-Moreira, I.; Costa, C.; Faria, G.; Campinas, M.; Mesquita, E.; Silva, C.; Rosa, M. J.; Manaia, C |
| Nov-2025 | Proposta de metodologia e sua aplicação para diagnóstico e atuação nas perdas de água em sistemas de pequena escala em contexto insular. | Teodoro, A.; Quadros, S.; Loureiro, D. |
| Apr-2025 | Sistemas de avaliação de desempenho como suporte à implementação de políticas públicas para gestão de eficiência hídrica: o caso da região do Algarve | Loureiro, D.; Cardoso, M. A.; Inácio, S.; Martinho, T.; Santos, C.; Bicho, A.; Coelho, P.; Alegre, H. |
| Sep-2025 | Comprehensive Resilience Assessment Framework for Water Distribution Networks. | Carneiro, J.; Loureiro, D.; Cabral , M.; Covas, D. |
| Nov-2025 | Controlo de afluências indevidas na rede de drenagem de águas residuais - Caso de estudo de Setúbal. | Pereira, C.; Fernandes, I.; Simões, M.; Candeias, C.; Matias, C.; Brito, R.; Almeida, M. C.; Jorge, C. |
| Nov-2025 | Controlo de afluências indevidas em Portugal. Oportunidades e desafios. | Almeida, M. C.; Brito, R.; Jorge, C. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 548