Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/5482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Galvão, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Matos, J. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, S. T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2007-07-17T14:09:40Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-26T08:58:49Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T12:59:10Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T12:58:31Z | - |
dc.date.available | 2007-07-17T14:09:40Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-26T08:58:49Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T12:59:10Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T12:58:31Z | - |
dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/5482 | - |
dc.description.abstract | A presente comunicação pretende contribuir para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão técnica de sistemas interceptores de águas residuais, através da apresentação de uma metodologia sistematizada de avaliação do desempenho, identificando medidas ou indicadores de desempenho. A metodologia apresentada contempla as componentes da rede de drenagem, os emissários e os órgãos especiais, destinando-se à avaliação do desempenho do ponto de vista técnico e contribuindo, igualmente, para o funcionamento do comportamento dos sistemas e para a identificação de deficiências. São apresentados exemplos de aplicação através de casos de estudo que contemplam quer as redes de drenagem quer os órgãos especiais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | ****** | pt_BR |
dc.format.extent | 73 bytes | pt_BR |
dc.format.extent | 37 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | text/plain | pt_BR |
dc.format.mimetype | text/plain | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ****** | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | ****** | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Contribuição para uma metodologia generalizada de avaliação do desempenho de sistemas interceptores de águas residuais | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | ****** | pt_BR |
dc.description.pages | 17 pág. | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 10º ENaSB/SILUBESA | pt_BR |
dc.identifier.local | Braga, Portugal | pt_BR |
dc.description.volume | ****** | pt_BR |
dc.identifier.proc | ****** | pt_BR |
dc.description.data | 16-19, Setembro, 2002 | pt_BR |
dc.description.price | ****** | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.