Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/15237
Title: | Importância dos dados de agitação marítima nos estudos de dinâmica costeira |
Authors: | Clímaco, M. Vicente, C. |
Keywords: | Dinâmica costeira;Agitação marítima;Ondógrafos;Costa portuguesa;Modelação |
Issue Date: | 17-Oct-2007 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | O registo da agitação marítima na costa portuguesa, embora tenha vindo a progredir, mantém algumas limitações que constituem um bloqueio quer ao avanço da investigação da dinâmica da costa portuguesa quer ao estudo e resolução dos problemas de erosão que a afectam. Considera-se que o melhoramento deste tipo de dados deve incidir nos seguintes aspectos: revisão da cobertura espacial dos ondógrafos; redução para um nível mais aceitável das lacunas dos registos; e colmatação de lacunas que subsistam recorrendo a modelos de reconstituição da agitação marítima (hindcast). |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/15237 |
Appears in Collections: | DHA/NEC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Com_APRH_AM.pdf | 146.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.