Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/14279
Title: | Molhe oeste do porto de Sines. Estudo, com um modelo matemático da refracção das ondas de gravidade, da possibilidade de ocorrência de concentrações de energia na zona do molhe. |
Authors: | Covas, J. A. |
Issue Date: | Apr-1980 |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/14279 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Relatórios Científicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.