Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/14026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilhena, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Baptista Coelho, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-21T16:43:20Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T09:54:44Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T10:26:03Z | - |
dc.date.available | 2010-04-21T16:43:20Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T09:54:44Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-12-20T10:26:03Z | - |
dc.date.issued | 2008-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/14026 | - |
dc.description.abstract | No âmbito da iniciativa Bairros Críticos, um projecto governamental de qualificação e reinserção urbana de bairros problemáticos, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana solicitou a colaboração do Laboratório Nacional de Engenharia Civil na análise das condições de habitabilidade do edificado do Bairro do Alto da Cova da Moura, tendo em vista a sua futura reabilitação. Em resposta a esta solicitação o LNEC desenvolveu o estudo intitulado “Análise das condições de habitabilidade do edificado existente no Bairro do Alto da Cova da Moura” com base num Plano de Trabalhos que previa a realização do estudo em três fases: na primeira fase foi realizada uma pré-análise ao BACM para actualização e pormenorização do suporte cartográfico existente e foi desenvolvida uma metodologia de avaliação das necessidades de reabilitação do edificado; durante a segunda fase foi efectuada uma aplicação experimental da metodologia de avaliação, foi dada formação aos técnicos envolvidos na sua aplicação e foi realizado o acompanhamento do trabalho de campo; a terceira e última fase consistiu na interpretação conclusiva dos resultados obtidos no trabalho de campo, sendo agora apresentada uma síntese desses resultados no presente documento. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 366/2008 – DED/NAU | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Habitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação do edificado | pt_BR |
dc.subject | Alto da cova da moura | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação urbana | pt_BR |
dc.title | COLABORAÇÃO DO LNEC NA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO EDIFICADO NO BAIRRO DO ALTO DA COVA DA MOURA | pt_BR |
dc.type | report | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lnec - Lisboa | pt_BR |
dc.description.figures | 31 | pt_BR |
dc.description.tables | 14 | pt_BR |
dc.description.pages | 78pp | pt_BR |
dc.description.comments | Estudo realizado para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana | pt_BR |
dc.name.label | ALTO DA COVA DA MOURA | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NUT - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel366_08 final.pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.