Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/13383
Title: | Caracterização de agregados reciclados de acordo com o Normativo Europeu prEN933-11 |
Authors: | Freire, A. C. Antunes, M. L. |
Keywords: | Caracterização;Agregados reciclados;Normativo europeu;Pren933-11 |
Issue Date: | Apr-2008 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 227/2008 – NIRA |
Abstract: | Atendendo à previsível escassez dos recursos naturais, bem como às inequívocas vantagens ambientais da reutilização de materiais que, de outra forma seriam levados a depósito, a aplicação de agregados reciclados na construção rodoviária tem vindo a suscitar um interesse cada vez maior por parte de diversos intervenientes. No âmbito da actividade do CEN – Comité Europeu de Normalização, em particular do Comité Técnico TC 154 – “Aggregates”, tem-se vindo a desenvolver um esforço no sentido de adaptar as normas existentes e desenvolver novas normas, quando aplicável, tendo em vista dispor de documentos adequados para a caracterização de agregados reciclados. Por forma a estudar a aplicabilidade dessas normas a agregados reciclados produzidos em Portugal foi estabelecido um Protocolo de Cooperação entre a Estradas de Portugal, E.P., S.A.1 e o LNEC, no âmbito do qual se realizou um estudo laboratorial para caracterização de cinco tipos de materiais seleccionados pela Comissão Técnica Portuguesa de Normalização em Agregados – CT 154. De acordo com o Plano de Trabalhos acordado, o estudo desenvolvido compreendeu a caracterização laboratorial de cinco tipos de agregados reciclados com a realização de ensaios de classificação dos constituintes, de avaliação das propriedades geométricas e de determinação das propriedades mecânicas e físicas. Neste trabalho apresentam-se os principais resultados obtidos e analisa-se a aplicabilidade do projecto de Norma Europeia prEN 933-11 “Tests for geometrical properties of aggregates. Part 11: Classification test for the constituents of coarse recycled aggregate” e dos restantes métodos de ensaio estudados à caracterização dos agregados reciclados. Este estudo é co-financiado a 75 % pelo PRIME (Programa de Incentivos à Modernização da Economia) sendo os restantes 25 % suportados pela EP, SA. |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/13383 |
Appears in Collections: | DT/NIT - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel227_08.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.