Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T14:26:53Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T13:38:49Z | - |
dc.date.available | 2025-02-10T14:26:53Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-16T13:38:49Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace2.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018321 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018321 | - |
dc.description.abstract | Os quebra-mares de taludes são estruturas de protecção portuária muito comuns em Portugal e em cujo projecto se assume a necessidade de obras de manutenção ou reparação durante a sua vida útil. Para a avaliação da necessidade de realização destas obras, é necessária a existência de um programa de acompanhamento da estrutura contemplando a medição de grandezas relevantes para essa avaliação. Uma destas grandezas é o volume erodido do manto protector por acção da agitação marítima, que pode determinar-se a partir de levantamentos consecutivos da envolvente dos taludes e com o qual se pode definir o dano da estrutura. Melby (1999) apresentou uma fórmula para previsão da evolução do dano em quebra-mares de taludes com base nas características da agitação neles incidente. Nesta dissertação apresentam-se os resultados do trabalho realizado com o objectivo de avaliar a aplicabilidade daquela fórmula em condições de agitação diferentes das consideradas por aquele autor. De modo a atingir esse objectivo reproduziram-se as experiências descritas por Melby (1999). Tratam-se de ensaios de longa duração em modelo físico reduzido em que sequências de estados de agitação estacionários vão atingindo o manto protector e se mede a área erodida no final da actuação de cada estado de agitação. Uma vez que estes ensaios terminam apenas quando fica visível uma porção apreciável do filtro sob o manto protector, a sua duração é substancialmente superior à dos ensaios comuns de estabilidade e galgamentos deste tipo de estrutura. A medição da área erodida no final da actuação de cada estado de agitação foi realizada a partir da reconstrução de pares estereoscópicos de fotografias em que a refracção induzida pela interface ar-água é corrigida. Tal significa que aquelas fotografias podem ser tiradas mantendo-se a água no canal. Pretendeu-se, com a utilização desta técnica de levantamento avaliar a sua operacionalidade em ensaios de longa duração, para os quais seja necessário o levantamento exaustivo de perfis. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Quebra-mares de taludes | pt_BR |
dc.subject | Previsão da evolução dos danos no manto resistente | pt_BR |
dc.subject | Ensaios em modelo reduzido | pt_BR |
dc.subject | Reconstrução de cenas a partir de pares estéreo | pt_BR |
dc.subject | Análise de risco | pt_BR |
dc.title | Verificação de Fórmulas para a Evolução da Erosão em Quebra mares de Taludes | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T1_TeseRuteLemos15498_ENCADERNAR2.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.