Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018112
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, I. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rezvani, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Salvado, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Couto, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Vilhena, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Falcão Silva, M. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T10:41:47Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T13:34:41Z | - |
dc.date.available | 2025-01-07T10:41:47Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-16T13:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018112 | - |
dc.description.abstract | Embora várias políticas europeias visem minimizar a produção de resíduos de construção e demolição (RCD) e incentivar a transição do setor da construção para um modelo de economia circular, existe a necessidade de implementar ações específicas para atingir estes objetivos. Atualmente, e considerando apenas a fase final do ciclo de vida dos materiais, estas ações incluem, entre outras, a aplicação em casos reais de medidas que demonstrem as vantagens nas diferentes vertentes da sustentabilidade, bem como inovações em termos de materiais de construção, ou a disponibilização de informação de qualidade sobre fluxos de materiais. As auditorias de pré-demolição permitem identificar os tipos e quantidades de materiais existentes, obtendo assim a constituição confiável dos fluxos de materiais, e apresentar potenciais campos de aplicação. Para a realização destas auditorias foi desenvolvido, no âmbito do projeto CLOSER, um «Guia Português para Auditorias de Pré-Demolição», bem como uma folha de cálculo com modelos tipo para a realização de um inventário dos recursos materiais presentes no edifício. O modelo de inventário baseou-se nas diretrizes da União Europeia, no quadro europeu de avaliação da sustentabilidade de edifícios, Níveis, e nas práticas adotadas noutros Estados-Membro. Como caso de estudo, para a implementação do guia proposto, foi realizada uma auditoria de pré-demolição ao edifício do Cais Coberto da Malveira, enquadrado na empreitada de “Modernização do Troço Mira Sintra-Meleças - Torres Vedras, da Linha do Oeste”. São também apresentadas as principais conclusões sobre o estudo desenvolvido, nomeadamente benefícios ambientais e económicos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CERIS - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de Construção e Demolição | pt_BR |
dc.subject | Guia Auditorias Pré-Demolição | pt_BR |
dc.subject | Economia Circular | pt_BR |
dc.title | Guia português para auditorias de pré-demolição e sua aplicação numa intervenção de reabilitação | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 1912-1923pp. | pt_BR |
dc.identifier.local | IST, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NMC | pt_BR |
dc.identifier.proc | 0202/3111/02023111 | pt_BR |
dc.description.magazine | Atas CERIS 01-2024. | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 5.º Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis. Congresso Construção 2024. | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.