Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Real, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Bogas, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cruz, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Nabais, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Gomes, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T10:55:19Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T13:22:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T10:55:19Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-15T13:22:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017985 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo a caracterização do comportamento térmico de blocos de terra comprimida (BTC) estabilizados com cimento reciclado termoativado (CRP) e com incorporação de resíduos de construção e demolição (RCD). Para tal, foi realizado um vasto trabalho experimental, em que foram analisadas as propriedades térmicas de BTC produzidos com diferentes tipos de solo, tipos e teores de estabilizante, e percentagens de incorporação de RCD. Dado que o desempenho térmico dos BTC é afetado pela sua microestrutura, estes também foram caracterizados em termos de microporosimetria de intrusão de mercúrio e adsorção de nitrogénio. As propriedades térmicas dos BTC foram essencialmente influenciadas pela sua porosidade global, e em segundo plano, pelo tipo e distribuição da porosidade, independentemente da sua composição. A condutibilidade térmica dos BTC foi afetada pelo teor de humidade, dependendo essa influência da distribuição de porosidade. Mesmo tendo em consideração BTC com idêntica porosidade total e resistência mecânica, a substituição de cimento Portland (CEM) por CRP ou de solo por RCD conduziram a melhor desempenho térmico. O comportamento térmico dos BTC com CRP ou CEM difere pela forma como estes estabilizantes afetam de forma diferente a sua microestrutura. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CERIS - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisboa - Portugal | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Blocos de terra comprimida | pt_BR |
dc.subject | Cimento reciclado termoativado | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado | pt_BR |
dc.subject | Condutibilidade térmica | pt_BR |
dc.subject | Microestrutura | pt_BR |
dc.title | Desempenho térmico de blocos de terra comprimida estabilizados com cimento reciclado termoativado | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa, Portugal | pt_BR |
dc.identifier.local | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NMC | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Congresso Construção 2024 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.