Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cismasiu, I. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinho, F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:33:19Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T15:28:12Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T13:33:19Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-10-07T15:28:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017708 | - |
dc.description.abstract | A avaliação estrutural das paredes de alvenaria de pedra tradicional é uma tarefa complexa devido à heterogeneidade e incerteza nas propriedades dos materiais constituintes, argamassa e pedra, e à variabilidade do posicionamento e geometria destes elementos na alvenaria. Nesta comunicação, modelos experimentais de alvenaria de pedra (muretes), construídos de acordo com técnicas tradicionais portuguesas, ensaiados experimentalmente sob condições de carregamento em compressão-corte, são avaliados numericamente, adotando uma abordagem de micro-modelação através de um modelo de partículas 2D (2D-MP). Estudos anteriores demonstram que os modelos 2D-MP conseguem prever o comportamento de estruturas de alvenaria antiga, nomeadamente a propagação de fendas, os modos de rotura final, a resistência máxima ao corte e a ductilidade da parede observados experimentalmente em compressão uniaxial e compressão-corte. Neste trabalho apresentam-se os estudos numéricos desenvolvidos que permitem avaliar a influência do nível de pré-compressão na resposta monotónica em compressão-corte e o desempenho do modelo 2D-MP na reprodução de ensaios cíclicos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Minho (UMinho) | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Alvenaria de pedra tradicional | pt_BR |
dc.subject | Ensaios de compressão-corte | pt_BR |
dc.subject | Modelação numérica | pt_BR |
dc.subject | Modelo de partículas 2D | pt_BR |
dc.subject | Cargas monotónicas e cíclicas | pt_BR |
dc.title | Modelação de muretes de alvenaria de pedra tradicional em compressão-corte utilizando modelos de partículas 2D: Cargas monotónicas e cíclicas | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Guimarães | pt_BR |
dc.description.pages | 12p. | pt_BR |
dc.identifier.local | Guimarães | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Sísmica 2024 - 13º Congresso Nacional de Sismologia e Engenharia Sísmica | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.