Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017680
Title: | Interpretação de deslocamentos horizontais observados na barragem do Baixo Sabor com recurso a modelos de machine learning. Caracterização do efeito da frequência de medição na qualidade dos modelos |
Authors: | Silva, J. Mata, J. Pereira, S. Cunha, A. |
Keywords: | Barragem do Baixo Sabor;Machine Learning;Frequência de medição;Interpretação de comportamento |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | Tirando partido das medições do sistema de observação de uma barragem de betão, registadas automaticamente com frequência horária, é possível realizar-se um estudo para avaliar o efeito da frequência de medição na qualidade dos modelos de Machine Learning utilizados para a previsão expedita do comportamento observado em barragens de betão. Para tal, foram criados subconjuntos desses valores com diferentes frequências, como diárias, semanais ou quinzenais, com o intuito de simular cenários de frequência dos registos de dados de monitorização. Neste trabalho apresenta-se uma avaliação do efeito da frequência das medições do deslocamento horizontal medido numa base de fio de prumo no desempenho de modelos de Machine Learning, nomeadamente de regressão linear múltipla e de redes neuronais artificiais do tipo Perceptrão Multicamada. |
URI: | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017680 |
Appears in Collections: | DBB/NO - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.