Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, M. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T14:05:20Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T15:27:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T14:05:20Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-10-07T15:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-05 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017520 | - |
dc.description.abstract | Nesta comunicação apresenta-se a metodologia desenvolvida para apoiar a avaliação do risco para a saúde humana em usos não potáveis através da sua exemplificação num projeto de reutilização de água na rega de espaços verdes. Esta metodologia está incorporada numa solução digital produzida no projeto europeu B-WaterSmart (tool #27), no âmbito do Laboratório Vivo de Lisboa | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Uni. Algarve | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Avaliação e gestão do risco | pt_BR |
dc.subject | Reutilização de água | pt_BR |
dc.subject | Normalização | pt_BR |
dc.subject | Regulamentação | pt_BR |
dc.title | Metodologia para avaliação do risco para a saúde humana associado à reutilização de água em usos urbanos não potáveis | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 2p. | pt_BR |
dc.identifier.local | Faro - Uni. Algarve | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Conferência Água – Desafios do Futuro | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.