Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016988
Title: | Evolução do dano em modelos físicos de quebra-mares de talude a partir do volume erodido. Aplicações |
Authors: | Lemos, R. Mendonça, A.C. Fortes, C. J. E. M. MARTINS, R. Ferrão, R. |
Keywords: | Quebra-mar;Modelo físico;Modelos tridimensionais de superfície;Kinect;Porosidade do manto |
Issue Date: | Mar-2023 |
Publisher: | APRH |
Citation: | https://www.aprh.pt/pt/16ca/ |
Abstract: | A avaliação do dano causado pela agitação incidente em modelos físicos de quebra mares de taludes pode ser realizada comparando volumes e profundidades erodidas entre levantamentos consecutivos de cada talude. Atualmente, estes levantamentos podem ser realizados de forma não intrusiva, recorrendo a técnicas fotogramétricas, a laser scan ou a sensores de posição baseados na metolodologia Time of Flight (ToF). Dependendo das condições de levantamento e da metodologia de pós-processamento das nuvens de pontos obtidas, estas técnicas permitem obter modelos tridimensionais de superfície, com elevada precisão. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016988 |
ISBN: | 978-989-8509-32 1 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16Congressoda Agua_21-26marco_Lisboa_LNEC_Lemos_et_al_pg67-68_108.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.