Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015856
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Viegas, R.M. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T17:34:59Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:46:35Z | - |
dc.date.available | 2023-01-18T17:34:59Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T15:46:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | 10.22181/aer.2022.1102 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015856 | - |
dc.description.abstract | A água residual tratada é uma fonte de água alternativa e a sua utilização contribui para a mitigação da escassez de água, através da aplicação da água para reutilização (ApR) em usos compatíveis, como rega de espaços verdes e lavagem de ruas. A modelação do decaimento de cloro em Sistemas de Distribuição de ApR (SDApR), englobando o decaimento de cloro no seio da água e o decaimento de parede, carece de estudos que proponham metodologias de implementação, bem como de trabalho experimental (laboratorial (e.g. testes de decaimento de cloro em ApR) e à escala real). Este artigo apresenta uma metodologia para modelação do decaimento de cloro em SDApR, tendo em conta a modelação hidráulica, o decaimento no seio da água e o decaimento devido à parede, que pretende servir de ferramenta de apoio à identificação das gamas de desinfetante a aplicar e a manter nas redes, contribuindo para promover uma adequada gestão e manutenção da desinfeção. As condições de operação do sistema, as características de qualidade da ApR e os requisitos de residual de cloro a manter na rede são condicionantes a considerar na modelação de um SDApR. Dados os níveis de amónia dos efluentes tratados em Portugal, deve ser dada especial atenção à seleção do desinfetante, propondo-se um residual de monocloramina. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APESB | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de distribuição de água para reutilização | pt_BR |
dc.subject | Reutilização de águas urbanas | pt_BR |
dc.subject | Desinfeção | pt_BR |
dc.subject | Modelação do decaimento de cloro | pt_BR |
dc.subject | Monocloramina | pt_BR |
dc.title | Modelação do decaimento de cloro em sistema de distribuição de água para reutilização | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 13p. | pt_BR |
dc.description.volume | Série IV - n.º 11 | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.description.magazine | Águas&Resíduos | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.