Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015636
Title: | Controlo de compactação de misturas de solo-enrocamento da barragem de Odelouca através de ensaios de vibração |
Authors: | Caldeira, L. Brito, A. |
Issue Date: | Mar-2007 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia, Associação Brasileira Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica e Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental |
Abstract: | A barragem de aterro de Odelouca, em construção no Algarve e com uma altura de 76 m, é constituída por um núcleo central argiloso e por maciços estabilizadores compostos por misturas de solo enrocamento,provenientes da alteração de xistos e de grauvaques. Para o controlo da execução dos maciços estabilizadores, sobre amostras de granulometria grosseira foi realizado um conjunto de ensaios laboratoriais de compactação por vibração, de modo a permitir estimar os valores de referência do teor em água óptimo e do peso volúmico seco máximo dos materiais aplicados. No presente artigo apresentam-se os resultados obtidos nestes ensaios e efectua-se a aplicação prática de uma metodologia desenvolvida, em 1994, por Torrey e Donaghe, para a extrapolação das propriedades de controlo de granulometrias integrais, com fracção grosseira presente, com base em resultados de ensaios de Proctor comuns, realizados sobre a fracção passada no peneiro 34”. As análises efectuadas permitiram adicionalmente a proposta de uma nova metodologia, baseada em parâmetros diferentes dos propostos pelos referidos autores. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015636 |
Appears in Collections: | DG/NGOH - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.