Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015621
Title: | Dam-Break analysis: proposal of a simplified approach |
Other Titles: | Análise de ruptura de barragens: proposta de uma abordagem simplificada |
Authors: | Rossi, C. Marques, M. G. Teixeira, E. D. Melo, J. Ferla, R. Dai Prá, M. |
Keywords: | Dam-break;Simplified methods;Flood wave;Flood routing |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Revista Brasileira de Recursos Hídricos |
Citation: | https://doi.org/10.1590/2318-0331.262120200066 |
Abstract: | Métodos simplificados são alternativas úteis para análise prévia dos efeitos da ruptura de barragens, podendo orientar a tomada de decisão da realização de estudos mais completos. Nesse contexto, propõe-se uma nova abordagem simplificada para análise de aspectos da ruptura de barragens de terra, cuja falha ocorre por galgamento, a partir da altura da barragem e do volume do reservatório como dados de entrada. Casos hipotéticos de ruptura foram analisados por meio de simulações hidrodinâmicas, cujos resultados permitiram desenvolver equações capazes de estimar o amortecimento da vazão de pico e o tempo de chegada da vazão máxima no vale a jusante. A abordagem proposta foi aplicada em estudo de caso hipotético (em uma barragem com 15 m de altura e 17 hm3 de volume no reservatório), obtendo-se resultados próximos dos alcançados por meio de outros metodos, especialmente na estimativa da vazão máxima no vale a jusante, onde as diferenças médias entre os resultados dos métodos considerados foram da ordem de 15%. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015621 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.