Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rossi, C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Teixeira, E. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | Melo, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferla, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Dai Prá, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T15:25:15Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:40:30Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T15:25:15Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T15:40:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.1590/2318-0331.262120200066 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015621 | - |
dc.description.abstract | Métodos simplificados são alternativas úteis para análise prévia dos efeitos da ruptura de barragens, podendo orientar a tomada de decisão da realização de estudos mais completos. Nesse contexto, propõe-se uma nova abordagem simplificada para análise de aspectos da ruptura de barragens de terra, cuja falha ocorre por galgamento, a partir da altura da barragem e do volume do reservatório como dados de entrada. Casos hipotéticos de ruptura foram analisados por meio de simulações hidrodinâmicas, cujos resultados permitiram desenvolver equações capazes de estimar o amortecimento da vazão de pico e o tempo de chegada da vazão máxima no vale a jusante. A abordagem proposta foi aplicada em estudo de caso hipotético (em uma barragem com 15 m de altura e 17 hm3 de volume no reservatório), obtendo-se resultados próximos dos alcançados por meio de outros metodos, especialmente na estimativa da vazão máxima no vale a jusante, onde as diferenças médias entre os resultados dos métodos considerados foram da ordem de 15%. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Dam-break | pt_BR |
dc.subject | Simplified methods | pt_BR |
dc.subject | Flood wave | pt_BR |
dc.subject | Flood routing | pt_BR |
dc.title | Dam-Break analysis: proposal of a simplified approach | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise de ruptura de barragens: proposta de uma abordagem simplificada | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Porto Alegre, Brasil | pt_BR |
dc.description.pages | 15p | pt_BR |
dc.description.volume | Vol. 26 | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
dc.description.magazine | Brazilian Journal of Water Resources | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.